-
Manchester United
-
Manchester City
-
Liverpool
-
Chelsea
-
Arsenal
-
Real Madrid
-
Barcelona
-
Atlético Madrid
-
Milan
-
Juventus
-
Internazionale
-
Borussia Dortmund
-
Bayern München
-
PSG
Nice vs. Amiens SC
arrow_forward
Thông số trận đấu
Nice
Amiens SC
arrow_forward
10 trận gần nhất của Nice
Bàn thắng
Bàn thua
Sút
Sút trúng khung thành
arrow_forward
10 trận gần nhất của Amiens SC
Bàn thắng
Bàn thua
Sút
Sút trúng khung thành
arrow_forward
Các trận gần đây của 2 đội
-
28/10/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
22/10/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
06/10/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
29/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
26/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
23/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
15/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
01/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
26/08/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
19/08/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
12/08/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
05/08/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
28/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
21/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
15/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
07/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
20/05/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
13/05/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
07/05/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
29/04/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
28/10/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
20/10/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
07/10/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
30/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
27/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
23/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
16/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
02/09/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
26/08/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
19/08/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
12/08/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2018-2019
-
03/08/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
27/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
24/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
20/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
20/05/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
13/05/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
05/05/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
29/04/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
-
22/04/18Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) 2017-2018
# | Đội bóng | Tr | Hs | Đ |
---|---|---|---|---|
5 | Saint-Étienne | 13 | +2 | 23 |
6 | Olympique Marseille | 13 | +3 | 22 |
7 | Nice | 13 | -4 | 20 |
8 | Strasbourg | 13 | +4 | 18 |
9 | Reims | 13 | -4 | 17 |