-
Manchester United
-
Manchester City
-
Liverpool
-
Chelsea
-
Arsenal
-
Real Madrid
-
Barcelona
-
Atlético Madrid
-
Milan
-
Juventus
-
Internazionale
-
Borussia Dortmund
-
Bayern München
-
PSG
Sochaux vs. Lens
arrow_forward
10 trận gần nhất của Sochaux
Bàn thắng
Bàn thua
Sút
Sút trúng khung thành
arrow_forward
10 trận gần nhất của Lens
Bàn thắng
Bàn thua
Sút
Sút trúng khung thành
arrow_forward
Các trận gần đây của 2 đội
-
05/12/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
01/12/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
24/11/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
17/11/18Coupe de France 2018-2019
-
10/11/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
03/11/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
27/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
20/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
09/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
29/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
22/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
15/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
01/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
25/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
18/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
11/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
04/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
28/07/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
21/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
14/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
05/12/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
01/12/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
24/11/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
18/11/18Coupe de France 2018-2019
-
10/11/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
03/11/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
27/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
23/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
06/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
03/10/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
29/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
25/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
15/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
01/09/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
18/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
11/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
04/08/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
28/07/18Ligue 2 (Ligue 2 Pháp) 2018-2019
-
22/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
-
17/07/18Club Friendlies (Giao Hữu CLB) 2018
# | Đội bóng | Tr | Hs | Đ |
---|---|---|---|---|
15 | Valenciennes | 14 | -7 | 15 |
16 | Auxerre | 14 | -5 | 14 |
17 | Sochaux | 14 | -6 | 14 |
18 | Ajaccio | 14 | -7 | 13 |
19 | Red Star | 14 | -15 | 9 |
# | Đội bóng | Tr | Hs | Đ |
---|---|---|---|---|
2 | Brest | 14 | +13 | 30 |
3 | Lorient | 14 | +11 | 28 |
4 | Lens | 14 | +11 | 26 |
5 | Grenoble Foot 38 | 14 | +6 | 26 |
6 | Niort | 14 | +4 | 24 |